Šiame puslapyje The Driven skelbia išsamius Australijos baterijų elektromobilių pardavimo duomenis.
Duomenys gaunami iš Federalinių automobilių pramonės rūmų (FCAI) ataskaitos, žinomos kaip VFacts, Elektrinių transporto priemonių tarybos (EVC) ir atskirų įmonių.
Šis puslapis bus atnaujinamas kiekvieną mėnesį išleidžiant naujus duomenis ir pateikus naujos informacijos. Jis sukurtas kaip atskaitos taškas pramonei ir vartotojams.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie atskirus Australijoje parduodamus elektromobilių modelius, apsilankykite mūsų elektromobilių modelių puslapyje. Naudingų patarimų, kaip naudotis EV, rasite mūsų EV paaiškinimų skyriuose ir skyriuose apie keliones ir apžvalgas.
Čia pateikiami ankstesnių metų mėnesio pardavimų duomenys: 2024 m. ir 2025 m
2026 m. mėn. EV pardavimas Australijoje pagal modelį
Žemiau esančioje lentelėje nurodytas kiekvieno šiuo metu Australijoje parduodamo akumuliatoriaus elektrinio automobilio modelio mėnesio pardavimo apimtys. Trūksta duomenų kai kuriuose langeliuose (parodyta „-“) rodo, kad laukiame informacijos iš tų atitinkamų gamintojų, dažniausiai apie elektromobilius, turinčius lygiavertį to paties modelio vidaus degimo variklio (ICE) variantą.
Bendri mėnesiniai EV pardavimo skaičiai, kuriuos pranešė FCAI ir EVC, yra įtraukti po atskirų EV modelių mėnesine suma. Skirtumas tarp šių dviejų sumų rodo EV skaičių, apie kuriuos vis dar trūksta individualių duomenų.
Kai kurie gamintojai mums pasakė, kad nepateiks EV specifinių šių modelių suskirstymo, nei yra VFacts ataskaitoje, todėl tam tikrų duomenų trūks, nebent rasime alternatyvaus šaltinio.
Dabar naudojame kitą lentelės formatą, kuris palaiko kiekvieno stulpelio rūšiavimą spustelėjus antraštės eilutę, filtruojant eilutes ir koreguojant, kiek duomenų eilučių bus matoma. Pagal numatytuosius nustatymus lentelė surūšiuojama pagal stulpelį nuo metų iki datos (YTD), rodant 10 geriausių transporto priemonių.
Naudokite išskleidžiamąjį meniu virš lentelės viršutinio kairiojo kampo, kad sureguliuotumėte, kiek eilučių yra matoma, ir įveskite filtrą paieškos laukelyje, esančiame viršuje dešinėje, kad būtų rodomos tik atitinkančios eilutės.
| Modelio pavadinimas | YTD | sausio mėn |
|---|---|---|
| Ruonių PASAULIS 7 | 1171 m | 1171 m |
| Atto 2 PASAULIS | 562 | 562 |
| Zeekr 7X | 418 | 418 |
| Geely EX5 | 415 | 415 |
| Ruonių PASAULIS | 295 | 295 |
| Tesla Model Y | 288 | 288 |
| Kia EV5 | 281 | 281 |
| BYD delfinas | 272 | 272 |
| PASAULIS Atto 1 | 245 | 245 |
| Atto 3 PASAULIS | 234 | 234 |
| Omoda Jaecoo J5 | 215 | 215 |
| Tesla Model 3 | 213 | 213 |
| Toyota bZ4X | 182 | 182 |
| Tegul EV3 | 177 | 177 |
| MG MG4 | 159 | 159 |
| GWM Ora | 136 | 136 |
| MG S5 | 132 | 132 |
| BMW iX1 | 130 | 130 |
| Volkswagen ID.4 | 126 | 126 |
| Polestar 4 | 101 | 101 |
| XPeng G6 | 94 | 94 |
| Mercedes-Benz EQA | 86 | 86 |
| BMW i4 | 81 | 81 |
| BMW iX2 | 75 | 75 |
| Chery E5 | 72 | 72 |
| Mercedes-Benz EQB | 67 | 67 |
| Volkswagen ID.Buzz | 64 | 64 |
| Deepal S07 | 60 | 60 |
| Volvo EX30 | 58 | 58 |
| Tegul EV4 | 55 | 55 |
| Audi Q6 e-tron | 54 | 54 |
| MG IM6 | 47 | 47 |
| Škoda Enyaq | 46 | 46 |
| Volkswagen ID.5 | 46 | 46 |
| Polestar 2 | 45 | 45 |
| Hyundai Inster | 43 | 43 |
| Šuolio variklis B10 | 43 | 43 |
| Hyundai Kona EV | 41 | 41 |
| Deepal E07 | 39 | 39 |
| Mini Aceman | 38 | 38 |
| Subaru Solterra | 37 | 37 |
| MG IM5 | 30 | 30 |
| Škoda Elroq | 30 | 30 |
| Mini Countryman Electric | 30 | 30 |
| Zeekr 009 | 29 | 29 |
| Ford Mustang Mach-E | 27 | 27 |
| Mini Cooper Electric | 26 | 26 |
| Volvo EX40 | 25 | 25 |
| Audi Q4 e-tron | 23 | 23 |
| Zeekr | 22 | 22 |
| Hyundai Ioniq 5 | 21 | 21 |
| Cupra Tavascan | 19 | 19 |
| Šuolio variklis C10 | 18 | 18 |
| Polestar 3 | 14 | 14 |
| Tegul EV6 | 14 | 14 |
| Hyundai Ioniq 9 | 13 | 13 |
| Porsche Taycan | 13 | 13 |
| Volvo EX90 | 13 | 13 |
| Hyundai Elexio | 12 | 12 |
| Nissan Ariya | 11 | 11 |
| Hyundai Ioniq 6 | 8 | 8 |
| Tegul EV9 | 8 | 8 |
| Renault Megane E-Tech | 8 | 8 |
| Volvo ES90 | 8 | 8 |
| Farizon St | 7 | 7 |
| BMW i5 | 6 | 6 |
| BMW i7 | 6 | 6 |
| BMW iX | 5 | 5 |
| Jeep Avenger | 4 | 4 |
| Audi e-tron GT | 3 | 3 |
| Volkswagen ID.Buzz Cargo | 3 | 3 |
| Kia Niro EV | 3 | 3 |
| MG Cyberster | 2 | 2 |
| „Genesis Electrified GV70“. | 2 | 2 |
| Audi Q8 e-tron | 1 | 1 |
| Genesis GV60 | 1 | 1 |
| Mercedes-Benz EQE visureigis | 1 | 1 |
| Mercedes-Benz EQS visureigis | 1 | 1 |
| Renault Scenic E-Tech | 1 | 1 |
| Alfa Romeo Junior | 0 | – |
| BMW iX3 | 0 | 0 |
| Cadillac Lyriq | 0 | – |
| Cupra gimė | 0 | 0 |
| Fiat 500e | 0 | – |
| Fiat Abarth 500e | 0 | – |
| Ford E-Transit | 0 | – |
| „Ford E-Transit Custom“. | 0 | – |
| GAC Aion V | 0 | – |
| „Genesis Electrified G80“. | 0 | 0 |
| KGM Musso EV | 0 | – |
| KGM Torres EVX | 0 | – |
| LDV eDeliver 7 | 0 | – |
| LDV eDeliver 9 | 0 | – |
| LDV eT60 | 0 | 0 |
| LDV Mifa 9 | 0 | 0 |
| Lexus RZ | 0 | 0 |
| Lotus Eletre | 0 | 0 |
| Lotus Emeya | 0 | 0 |
| Mercedes-Benz EQE | 0 | 0 |
| Mercedes-Benz EQS | 0 | 0 |
| Mercedes-Benz EQV | 0 | 0 |
| Mercedes-Benz eSprinter | 0 | – |
| Mercedes-Benz eVito | 0 | – |
| Mercedes-Benz G580 | 0 | – |
| Peugeot e Expert | 0 | – |
| Peugeot e-Partner | 0 | – |
| „Porsche Macan“. | 0 | – |
| Renault Kangoo E-Tech | 0 | – |
| Rolls-Royce Spectre | 0 | – |
| Skyworth EC11 | 0 | – |
| Protingas #1 | 0 | – |
| Protingas #3 | 0 | – |
| Volkswagen eTransporter | 0 | – |
| Viso iš viršaus | 7411 | 7411 |
| Bendras FCAI + EVC BEV pardavimas | 7409 | 7409 |
| Tarpas tarp sumų | -2 | -2 |
2026 m. mėn. EV pardavimas Australijoje pagal prekės ženklą
Toliau pateiktoje lentelėje pateikiama kiekvienos šiuo metu Australijoje parduodamos elektrinės transporto priemonės su akumuliatoriumi mėnesinė pardavimo apimtis pagal prekės ženklą. Toliau pateikti prekės ženklo duomenys yra apibendrinti iš pardavimo pagal anksčiau pateiktus modelio duomenis, todėl galioja tos pačios pastabos dėl kai kurių gamintojų trūkstamų duomenų.
| Prekės ženklo pavadinimas | YTD | sausio mėn |
|---|---|---|
| BYD | 2779 | 2779 |
| Nagi | 538 | 538 |
| Tesla | 501 | 501 |
| Zeekr | 469 | 469 |
| Geely | 415 | 415 |
| MG | 370 | 370 |
| BMW | 303 | 303 |
| Volkswagen | 239 | 239 |
| Omoda Jaecoo | 215 | 215 |
| Toyota | 182 | 182 |
| Polestar | 160 | 160 |
| Mercedes-Benz | 155 | 155 |
| Hyundai | 138 | 138 |
| GWM | 136 | 136 |
| Volvo | 104 | 104 |
| Deepal | 99 | 99 |
| XPeng | 94 | 94 |
| Mini | 94 | 94 |
| Audi | 81 | 81 |
| Škoda | 76 | 76 |
| Chery | 72 | 72 |
| Šuolio variklis | 61 | 61 |
| Subaru | 37 | 37 |
| Fordas | 27 | 27 |
| Cupra | 19 | 19 |
| Porsche | 13 | 13 |
| Nissan | 11 | 11 |
| Renault | 9 | 9 |
| fariziejus | 7 | 7 |
| Džipas | 4 | 4 |
| Genesis | 3 | 3 |
| Alfa Romeo | 0 | 0 |
| Cadillac | 0 | 0 |
| Fiat | 0 | 0 |
| GAC | 0 | 0 |
| KGM | 0 | 0 |
| LDV | 0 | 0 |
| Lexus | 0 | 0 |
| Lotosas | 0 | 0 |
| Peugeot | 0 | 0 |
| Rolls-Royce | 0 | 0 |
| Skyworth | 0 | 0 |
| Protingas | 0 | 0 |
| Viso iš viršaus | 7411 | 7411 |

Timas turi 20 metų IT pramonės patirtį, įskaitant 14 metų tinklo inžinieriaus ir svetainių patikimumo inžinieriaus „Google Australia“ įmonėje. Jis yra elektromobilių ir atsinaujinančios energijos entuziastas, kuris labiausiai aistringai siekia padėti žmonėms suprasti ir pritaikyti šias technologijas.