<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 9 gegužės, 2026 at 10:30 am by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://eautomobiliai.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eautomobiliai.lt</title>
		<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Eautomobiliai.lt]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:08:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://eautomobiliai.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/30/kinija-pekinas-xiaomi-bandomasis-vaziavimas-byd-naujienos-ir-naujas-namu-akumuliatoriaus-pilotas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/30/kinija-pekinas-xiaomi-bandomasis-vaziavimas-byd-naujienos-ir-naujas-namu-akumuliatoriaus-pilotas/]]></link>
			<title>KINIJA: Pekinas, „Xiaomi“ bandomasis važiavimas, BYD naujienos ir naujas namų akumuliatoriaus pilotas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/09/maziau-nei-49-000-usd-vw-id-buzz-pagaliau-gali-buti-tinkamai-ikainotas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/09/maziau-nei-49-000-usd-vw-id-buzz-pagaliau-gali-buti-tinkamai-ikainotas/]]></link>
			<title>Mažiau nei 49 000 USD, VW ID.Buzz pagaliau gali būti tinkamai įkainotas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 09:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/06/ford-tesia-derybas-del-es-gamyklos-pardavimo-geely-taciau-tai-dar-ne-viskas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/06/ford-tesia-derybas-del-es-gamyklos-pardavimo-geely-taciau-tai-dar-ne-viskas/]]></link>
			<title>„Ford“ tęsia derybas dėl ES gamyklos pardavimo „Geely“, tačiau tai dar ne viskas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 17:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/09/mg-pristato-nauja-maza-elektrini-visureigi-su-skystojo-kietojo-kuno-akumuliatoriumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/09/mg-pristato-nauja-maza-elektrini-visureigi-su-skystojo-kietojo-kuno-akumuliatoriumi/]]></link>
			<title>MG pristato naują mažą elektrinį visureigį su „skystojo kietojo kūno akumuliatoriumi“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 05:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/06/zeekr-7x-tampa-geriausiai-parduodamu-auksciausios-kokybes-visureigiu-ir-reikalauja-tukstanciai-uzsakymu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/06/zeekr-7x-tampa-geriausiai-parduodamu-auksciausios-kokybes-visureigiu-ir-reikalauja-tukstanciai-uzsakymu/]]></link>
			<title>„Zeekr 7X“ tampa geriausiai parduodamu aukščiausios kokybės visureigiu ir reikalauja tūkstančiai užsakymų</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 13:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/09/tikrai-greitas-ikrovimas-su-range-energy-elektrinemis-priekabomis/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/09/tikrai-greitas-ikrovimas-su-range-energy-elektrinemis-priekabomis/]]></link>
			<title>TIKRAI greitas įkrovimas su Range Energy elektrinėmis priekabomis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 01:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/06/kinija-dabar-yra-didziausia-zaideja-nes-australijoje-auga-elektromobiliai-ir-smuko-tik-ice-pardavimai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/06/kinija-dabar-yra-didziausia-zaideja-nes-australijoje-auga-elektromobiliai-ir-smuko-tik-ice-pardavimai/]]></link>
			<title>Kinija dabar yra didžiausia žaidėja, nes Australijoje auga elektromobiliai ir smuko tik ICE pardavimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 21:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/07/tesla-4680-bateriju-elementai-yra-prastesni-ir-vargina-pirkejus/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/07/tesla-4680-bateriju-elementai-yra-prastesni-ir-vargina-pirkejus/]]></link>
			<title>„Tesla“ 4680 baterijų elementai yra prastesni ir vargina pirkėjus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 17:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/07/australijos-elektromobiliu-pardavimas-pagal-menesi-2026-m-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/07/australijos-elektromobiliu-pardavimas-pagal-menesi-2026-m-6/]]></link>
			<title>Australijos elektromobilių pardavimas pagal mėnesį 2026 m</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 13:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/07/humble-hauler-autonomine-priekaba-pasalina-sunkvezimi-is-kroviniu-vezimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/07/humble-hauler-autonomine-priekaba-pasalina-sunkvezimi-is-kroviniu-vezimo/]]></link>
			<title>„Humble Hauler“ autonominė priekaba pašalina sunkvežimį iš krovinių vežimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 09:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/07/volkswagen-pristato-visiskai-elektrini-id-polo-su-grizimu-prie-fiziniu-mygtuku/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/07/volkswagen-pristato-visiskai-elektrini-id-polo-su-grizimu-prie-fiziniu-mygtuku/]]></link>
			<title>„Volkswagen“ pristato visiškai elektrinį ID. Polo, su grįžimu prie fizinių mygtukų</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/07/ess-i-savo-bateriju-saugojimo-portfeli-prideda-85-gwh-natrio-jonu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/07/ess-i-savo-bateriju-saugojimo-portfeli-prideda-85-gwh-natrio-jonu/]]></link>
			<title>ESS į savo baterijų saugojimo portfelį prideda 8,5 GWh natrio jonų</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 01:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/08/neurohud-pateikia-tesla-navigacija-ir-ispejimus-ten-kur-vairuotojai-gali-juos-matyti/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/08/neurohud-pateikia-tesla-navigacija-ir-ispejimus-ten-kur-vairuotojai-gali-juos-matyti/]]></link>
			<title>„NeuroHUD“ pateikia „Tesla“ navigaciją ir įspėjimus ten, kur vairuotojai gali juos matyti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 17:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/06/greenlane-generalinis-direktorius-kalba-apie-pletra-sandorius/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/06/greenlane-generalinis-direktorius-kalba-apie-pletra-sandorius/]]></link>
			<title>Greenlane generalinis direktorius kalba apie plėtrą, sandorius</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 09:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/08/ride1up-pristato-savo-populiaraus-pigaus-e-dviracio-pakabos-versija/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/08/ride1up-pristato-savo-populiaraus-pigaus-e-dviracio-pakabos-versija/]]></link>
			<title>„Ride1Up“ pristato savo populiaraus pigaus e-dviračio pakabos versiją</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 09:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/06/ev-savininkai-galetu-moketi-dvigubai-daugiau-nei-hibridai-su-blogai-suprojektuotu-keliu-naudotojo-mokesciu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/06/ev-savininkai-galetu-moketi-dvigubai-daugiau-nei-hibridai-su-blogai-suprojektuotu-keliu-naudotojo-mokesciu/]]></link>
			<title>EV savininkai galėtų mokėti dvigubai daugiau nei hibridai su blogai suprojektuotu kelių naudotojo mokesčiu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 05:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/06/didelio-galingumo-elektromobiliu-ikrovimas-patenka-i-viena-judriausiu-jav-kroviniu-marsrutu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/06/didelio-galingumo-elektromobiliu-ikrovimas-patenka-i-viena-judriausiu-jav-kroviniu-marsrutu/]]></link>
			<title>Didelio galingumo elektromobilių įkrovimas patenka į vieną judriausių JAV krovinių maršrutų</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 01:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/05/balandzio-menesi-elektromobiliu-pardavimai-isaugo-didziojoje-vakaru-europos-dalyje/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/05/balandzio-menesi-elektromobiliu-pardavimai-isaugo-didziojoje-vakaru-europos-dalyje/]]></link>
			<title>Balandžio mėnesį elektromobilių pardavimai išaugo didžiojoje Vakarų Europos dalyje</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 21:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/05/tesla-semi-uzsake-60-sunkvezimiu-is-uosto-drenazo-laivyno-kalifornijoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/05/tesla-semi-uzsake-60-sunkvezimiu-is-uosto-drenazo-laivyno-kalifornijoje/]]></link>
			<title>„Tesla Semi“ užsakė 60 sunkvežimių iš uosto drenažo laivyno Kalifornijoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 17:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/05/tesla-pristato-kol-kas-iperkamiausia-3-modelio-elektrini-sedana-kurio-kaina-mazesne-nei-a43-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/05/tesla-pristato-kol-kas-iperkamiausia-3-modelio-elektrini-sedana-kurio-kaina-mazesne-nei-a43-000-usd/]]></link>
			<title>„Tesla“ pristato kol kas „įperkamiausią“ 3 modelio elektrinį sedaną, kurio kaina mažesnė nei A43 000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/05/ride1up-siandien-pristato-pirmaji-pasaulyje-pusiau-kieto-kuno-akumuliatoriaus-elektronini-dvirati/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/05/ride1up-siandien-pristato-pirmaji-pasaulyje-pusiau-kieto-kuno-akumuliatoriaus-elektronini-dvirati/]]></link>
			<title>„Ride1Up“ šiandien pristato pirmąjį pasaulyje pusiau kieto kūno akumuliatoriaus elektroninį dviratį</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 09:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/05/australijoje-elektromobiliu-pardavimai-isaugo-iki-1646-proc-kai-pirmauja-byd-po-jos-seka-geely-ir-zeekr/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/05/australijoje-elektromobiliu-pardavimai-isaugo-iki-1646-proc-kai-pirmauja-byd-po-jos-seka-geely-ir-zeekr/]]></link>
			<title>Australijoje elektromobilių pardavimai išaugo iki 16,46 proc., kai pirmauja BYD, po jos seka Geely ir Zeekr</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 05:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/05/i-filadelfija-atkeliauja-1000-elektra-varomu-ikrovikliu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/05/i-filadelfija-atkeliauja-1000-elektra-varomu-ikrovikliu/]]></link>
			<title>Į Filadelfiją atkeliauja 1000 elektra varomų įkroviklių</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 01:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/07/balandzio-menesi-norvegija-pasieke-rekordine-986-proc-elektromobiliu-dali-kuriai-vadovauja-vw-ir-toyota/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/07/balandzio-menesi-norvegija-pasieke-rekordine-986-proc-elektromobiliu-dali-kuriai-vadovauja-vw-ir-toyota/]]></link>
			<title>Balandžio mėnesį Norvegija pasiekė rekordinę 98,6 proc. elektromobilių dalį, kuriai vadovauja VW ir „Toyota“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 21:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/08/naujas-greitesnis-ir-pigesnis-tesla-modelis-bus-su-nauju-lfp-akumuliatoriumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/08/naujas-greitesnis-ir-pigesnis-tesla-modelis-bus-su-nauju-lfp-akumuliatoriumi/]]></link>
			<title>Naujas greitesnis ir pigesnis Tesla modelis bus su nauju LFP akumuliatoriumi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 05:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/08/blink-56k-ev-prievadai-kad-galetumete-prisijungti-ir-ikrauti-naudodami-emobi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/08/blink-56k-ev-prievadai-kad-galetumete-prisijungti-ir-ikrauti-naudodami-emobi/]]></link>
			<title>„Blink“ 56k EV prievadai, kad galėtumėte prisijungti ir įkrauti naudodami „Emobi“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/04/geras-rezultatas-leiboristai-atsauks-fbt-isimti-elektromobiliams-bet-ne-dar-dvejiems-metams/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/04/geras-rezultatas-leiboristai-atsauks-fbt-isimti-elektromobiliams-bet-ne-dar-dvejiems-metams/]]></link>
			<title>„Geras rezultatas: leiboristai atšauks FBT išimtį elektromobiliams, bet ne dar dvejiems metams</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/02/pirmasis-tesla-semi-elektrinis-sunkvezimis-nurieda-nuo-dideles-apimties-gamybos-linijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/02/pirmasis-tesla-semi-elektrinis-sunkvezimis-nurieda-nuo-dideles-apimties-gamybos-linijos/]]></link>
			<title>Pirmasis Tesla Semi elektrinis sunkvežimis nurieda nuo didelės apimties gamybos linijos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 05:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/04/kia-sumazina-ev6-kainas-daugiau-nei-5000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/04/kia-sumazina-ev6-kainas-daugiau-nei-5000-usd/]]></link>
			<title>„Kia“ sumažina EV6 kainas daugiau nei 5000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/03/the-best-electric-bikes-you-can-buy-at-every-price-level-in-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/03/the-best-electric-bikes-you-can-buy-at-every-price-level-in-may-2026/]]></link>
			<title>The best electric bikes you can buy at every price level in May 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 17:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/03/geely-siulo-maza-finansavimo-ikaini-ir-nemokama-ikrovikli-su-ex5-isplestinio-asortimento-modeliu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/03/geely-siulo-maza-finansavimo-ikaini-ir-nemokama-ikrovikli-su-ex5-isplestinio-asortimento-modeliu/]]></link>
			<title>„Geely“ siūlo mažą finansavimo įkainį ir nemokamą įkroviklį su EX5 išplėstinio asortimento modeliu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 13:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/03/segway-pristato-60-mph-elektrini-purvo-dvirati-ir-is-esmes-tai-yra-visas-elektroninis-motociklas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/03/segway-pristato-60-mph-elektrini-purvo-dvirati-ir-is-esmes-tai-yra-visas-elektroninis-motociklas/]]></link>
			<title>„Segway“ pristato 60 MPH elektrinį purvo dviratį – ir iš esmės tai yra visas elektroninis motociklas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 09:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/03/omoda-jaecoo-pratesia-nuostabia-j5-ev-36-990-usd-kaina-i-eofy/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/03/omoda-jaecoo-pratesia-nuostabia-j5-ev-36-990-usd-kaina-i-eofy/]]></link>
			<title>„Omoda Jaecoo“ pratęsia nuostabią J5 EV 36 990 USD kainą į EOFY</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 05:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/03/sis-tesla-savininkas-teisme-laimejo-10-000-usd-uz-tesla-fsd-mela-tesla-vis-dar-kovoja-su-juo/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/03/sis-tesla-savininkas-teisme-laimejo-10-000-usd-uz-tesla-fsd-mela-tesla-vis-dar-kovoja-su-juo/]]></link>
			<title>Šis „Tesla“ savininkas teisme laimėjo 10 000 USD už „Tesla“ FSD melą. Tesla vis dar kovoja su juo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 01:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/02/1966-m-ford-mustang-buvo-paverstas-tesla-su-veikianciu-visiskai-savarankisku-vairavimu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/02/1966-m-ford-mustang-buvo-paverstas-tesla-su-veikianciu-visiskai-savarankisku-vairavimu/]]></link>
			<title>1966 m. „Ford Mustang“ buvo paverstas „Tesla“ su veikiančiu „visiškai savarankišku vairavimu“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/02/tesla-pristato-model-3-rwd-kanadoje-uz-rekordiskai-maza-39-490-usd-29-000-usd-is-kinijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/02/tesla-pristato-model-3-rwd-kanadoje-uz-rekordiskai-maza-39-490-usd-29-000-usd-is-kinijos/]]></link>
			<title>„Tesla“ pristato „Model 3 RWD“ Kanadoje už rekordiškai mažą 39 490 USD (29 000 USD) iš Kinijos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 09:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/02/sis-saules-energijos-ukis-leidzia-galvijai-klaidzioti-po-judanciomis-plokstemis/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/02/sis-saules-energijos-ukis-leidzia-galvijai-klaidzioti-po-judanciomis-plokstemis/]]></link>
			<title>Šis saulės energijos ūkis leidžia galvijai klaidžioti po judančiomis plokštėmis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 01:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/04/chery-svarsto-nedideli-elektrini-hecbeka-australijos-rinkai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/04/chery-svarsto-nedideli-elektrini-hecbeka-australijos-rinkai/]]></link>
			<title>Chery svarsto nedidelį elektrinį hečbeką Australijos rinkai</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/30/hyundai-pristato-nauja-informacine-pramogu-sistema-pleos-connect-vaizdai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/30/hyundai-pristato-nauja-informacine-pramogu-sistema-pleos-connect-vaizdai/]]></link>
			<title>„Hyundai“ pristato naują informacinę pramogų sistemą „Pleos Connect“ (vaizdai)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/30/australijos-elektromobiliu-organizacija-reikalauja-visuotinio-mokescio-transporto-priemonems-o-ne-tinginio-mokescio-elektromobiliams/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/30/australijos-elektromobiliu-organizacija-reikalauja-visuotinio-mokescio-transporto-priemonems-o-ne-tinginio-mokescio-elektromobiliams/]]></link>
			<title>Australijos elektromobilių organizacija reikalauja „visuotinio mokesčio“ transporto priemonėms, o ne „tinginio mokesčio“ elektromobiliams</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/30/2027-m-chevy-blazer-ev-atsisako-ccs-tesla-stiliaus-nacs-prievadui/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/30/2027-m-chevy-blazer-ev-atsisako-ccs-tesla-stiliaus-nacs-prievadui/]]></link>
			<title>2027 m. Chevy Blazer EV atsisako CCS Tesla stiliaus NACS prievadui</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/30/hyundai-pristato-ioniq-v-savo-pirmaji-elektromobili-skirta-didziulei-kinijos-rinkai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/30/hyundai-pristato-ioniq-v-savo-pirmaji-elektromobili-skirta-didziulei-kinijos-rinkai/]]></link>
			<title>„Hyundai“ pristato „Ioniq V“ – savo pirmąjį elektromobilį, skirtą didžiulei Kinijos rinkai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/04/kia-elektromobiliu-pardavimas-igauna-pagreiti-kai-ruosiamasi-isleisti-ev3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/04/kia-elektromobiliu-pardavimas-igauna-pagreiti-kai-ruosiamasi-isleisti-ev3/]]></link>
			<title>„Kia“ elektromobilių pardavimas įgauna pagreitį, kai ruošiamasi išleisti EV3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/04/hyundai-pristato-ir-ikainoja-savo-ioniq-6-n/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/04/hyundai-pristato-ir-ikainoja-savo-ioniq-6-n/]]></link>
			<title>„Hyundai“ pristato ir įkainoja savo „Ioniq 6 N“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 05:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/04/tesla-pasiekia-10-milijardu-fsd-myliu-tai-stebuklingas-savarankiskumo-ivykis/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/04/tesla-pasiekia-10-milijardu-fsd-myliu-tai-stebuklingas-savarankiskumo-ivykis/]]></link>
			<title>Tesla pasiekia 10 milijardų FSD mylių – tai stebuklingas savarankiškumo įvykis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 01:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/01/tesla-pristato-basecharger-skirta-semi-atskleidzia-188-000-usd-vertes-megacharger/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/01/tesla-pristato-basecharger-skirta-semi-atskleidzia-188-000-usd-vertes-megacharger/]]></link>
			<title>„Tesla“ pristato „Basecharger“, skirtą „Semi“, atskleidžia 188 000 USD vertės „Megacharger“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 17:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/01/kaip-keliu-rinkliavos-isimtys-gali-paspartinti-elektriniu-sunkvezimiu-diegima/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/01/kaip-keliu-rinkliavos-isimtys-gali-paspartinti-elektriniu-sunkvezimiu-diegima/]]></link>
			<title>Kaip kelių rinkliavos išimtys gali paspartinti elektrinių sunkvežimių diegimą</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/01/65-sumazinti-islaidas-sis-100-elektriniu-furgonu-isleidimas-yra-pasirenges-tai-irodyti/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://eautomobiliai.lt/index.php/2026/05/01/65-sumazinti-islaidas-sis-100-elektriniu-furgonu-isleidimas-yra-pasirenges-tai-irodyti/]]></link>
