<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 15 balandžio, 2026 at 8:15 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eautomobiliai.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eautomobiliai.lt</title>
		<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Eautomobiliai.lt]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 16:23:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://eautomobiliai.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/15/elektrinis-rv-oatman-mieste-ir-arizonos-sidewinder-mieste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/15/elektrinis-rv-oatman-mieste-ir-arizonos-sidewinder-mieste/]]></link>
			<title>Elektrinis RV Oatman mieste ir Arizonos Sidewinder mieste</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 16:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/15/toyota-savo-vieninteliam-elektromobiliui-australijoje-prideda-nauja-flagmano-parinkti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/15/toyota-savo-vieninteliam-elektromobiliui-australijoje-prideda-nauja-flagmano-parinkti/]]></link>
			<title>„Toyota“ savo vieninteliam elektromobiliui Australijoje prideda naują „flagmano“ parinktį</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/15/solarama-didelis-aptera-irodymas-ir-didelis-sutaupymas-saules-ir-elektromobiliu-vairuotojams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/15/solarama-didelis-aptera-irodymas-ir-didelis-sutaupymas-saules-ir-elektromobiliu-vairuotojams/]]></link>
			<title>SOLARAMA – didelis Aptera įrodymas ir didelis sutaupymas saulės ir elektromobilių vairuotojams</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/15/kiek-uz-1-usd-nuvaziuosite-dyzeliniu-automobiliu-ir-elektromobiliu-ir-kokius-automobilius-vaziuoti-pigiausia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/15/kiek-uz-1-usd-nuvaziuosite-dyzeliniu-automobiliu-ir-elektromobiliu-ir-kokius-automobilius-vaziuoti-pigiausia/]]></link>
			<title>Kiek už 1 USD nuvažiuosite dyzeliniu automobiliu ir elektromobiliu ir kokius automobilius važiuoti pigiausia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/15/pradedu-savo-visiskai-elektrini-marsruta-66-rv-nuotykius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/15/pradedu-savo-visiskai-elektrini-marsruta-66-rv-nuotykius/]]></link>
			<title>Pradedu savo visiškai elektrinį maršrutą 66 RV nuotykius</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/14/pigiau-eksploatuoti-nsw-taiko-ikrovimo-tarpa-ir-elektrinius-sunkvezimius-pagal-nauja-ev-strategija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/14/pigiau-eksploatuoti-nsw-taiko-ikrovimo-tarpa-ir-elektrinius-sunkvezimius-pagal-nauja-ev-strategija/]]></link>
			<title>„Pigiau eksploatuoti:“ NSW taiko įkrovimo tarpą ir elektrinius sunkvežimius pagal naują EV strategiją</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 20:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/14/lengvasis-laivas-keturis-kartus-padidins-elektriniu-kelioniu-priekabu-gamyba-co/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/14/lengvasis-laivas-keturis-kartus-padidins-elektriniu-kelioniu-priekabu-gamyba-co/]]></link>
			<title>Lengvasis laivas keturis kartus padidins elektrinių kelionių priekabų gamybą CO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/14/mercedes-benz-pretenduoja-i-ilgiausio-nuotolio-ev-su-patobulintais-aks-ir-transporto-priemone-i-tinkla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/14/mercedes-benz-pretenduoja-i-ilgiausio-nuotolio-ev-su-patobulintais-aks-ir-transporto-priemone-i-tinkla/]]></link>
			<title>„Mercedes-Benz“ pretenduoja į ilgiausio nuotolio EV su patobulintais AKS ir transporto priemone į tinklą</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/14/tesla-full-self-driving-europe-initial-impressions-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/14/tesla-full-self-driving-europe-initial-impressions-review/]]></link>
			<title>Tesla Full Self-Driving Europe — Initial Impressions Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/14/elektromobiliu-ikrovimo-tinklo-klientu-skaicius-isaugo-54-proc-nes-dideja-susidomejimas-elektra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/14/elektromobiliu-ikrovimo-tinklo-klientu-skaicius-isaugo-54-proc-nes-dideja-susidomejimas-elektra/]]></link>
			<title>Elektromobilių įkrovimo tinklo klientų skaičius išaugo 54 proc., nes didėja susidomėjimas elektra</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 04:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/14/genesis-gv90-salonas-nesandarus-su-itin-prabangiomis-savybemis-didziuliais-ekranais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/14/genesis-gv90-salonas-nesandarus-su-itin-prabangiomis-savybemis-didziuliais-ekranais/]]></link>
			<title>Genesis GV90 salonas nesandarus su itin prabangiomis savybėmis, didžiuliais ekranais</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/12/treciasis-mazda-elektromobilis-nusileis-australijoje-nuo-53-990-usd-specialus-pasiulymas-pirmiesiems-pirkejams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/12/treciasis-mazda-elektromobilis-nusileis-australijoje-nuo-53-990-usd-specialus-pasiulymas-pirmiesiems-pirkejams/]]></link>
			<title>Trečiasis „Mazda“ elektromobilis nusileis Australijoje nuo 53 990 USD – specialus pasiūlymas pirmiesiems pirkėjams</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 20:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/12/workhorse-kainas-sumazino-60-000-usd-nes-purolater-nusipirko-100-furgonu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/12/workhorse-kainas-sumazino-60-000-usd-nes-purolater-nusipirko-100-furgonu/]]></link>
			<title>„Workhorse“ kainas sumažino 60 000 USD, nes „Purolater“ nusipirko 100 furgonų</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 16:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/12/po-to-kai-trumpo-administratorius-praleido-apeliacijos-pateikimo-termina-5-juros-vejo-parkai-pajudejo-i-prieki-atnaujinimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/12/po-to-kai-trumpo-administratorius-praleido-apeliacijos-pateikimo-termina-5-juros-vejo-parkai-pajudejo-i-prieki-atnaujinimas/]]></link>
			<title>Po to, kai Trumpo administratorius praleido apeliacijos pateikimo terminą, 5 jūros vėjo parkai pajudėjo į priekį (atnaujinimas)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 08:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/13/vakaru-ziniasklaida-pucia-royal-enfield-elektrinio-motociklo-pristatyma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/13/vakaru-ziniasklaida-pucia-royal-enfield-elektrinio-motociklo-pristatyma/]]></link>
			<title>Vakarų žiniasklaida pučia „Royal Enfield“ elektrinio motociklo pristatymą</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/13/pagrindinis-toyota-tiekejas-uzsako-irengti-2-megavatu-saules-energija-naudojancia-stogine-kad-sumazintu-elektros-sanaudas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/13/pagrindinis-toyota-tiekejas-uzsako-irengti-2-megavatu-saules-energija-naudojancia-stogine-kad-sumazintu-elektros-sanaudas/]]></link>
			<title>Pagrindinis „Toyota“ tiekėjas užsako įrengti 2 megavatų saulės energiją naudojančią stoginę, kad sumažintų elektros sąnaudas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/13/ziurekite-si-harbinger-elektrini-furgona-persekiojanti-paketo-vagi-vaizdo-irasas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/13/ziurekite-si-harbinger-elektrini-furgona-persekiojanti-paketo-vagi-vaizdo-irasas/]]></link>
			<title>Žiūrėkite šį „Harbinger“ elektrinį furgoną, persekiojantį paketo vagį (vaizdo įrašas)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/12/tesla-paskutinis-signature-series-modelio-s-ir-x-plaid-vaziavimas-prasideda-nuo-159-420-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/12/tesla-paskutinis-signature-series-modelio-s-ir-x-plaid-vaziavimas-prasideda-nuo-159-420-usd/]]></link>
			<title>„Tesla“ paskutinis „Signature Series“ modelio S ir X Plaid važiavimas prasideda nuo 159 420 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 00:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/11/elektriniu-sarnyriniu-vilkiku-gamyba-vaizdo-irasas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/11/elektriniu-sarnyriniu-vilkiku-gamyba-vaizdo-irasas/]]></link>
			<title>elektrinių šarnyrinių vilkikų gamyba (vaizdo įrašas)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/11/48-900-usd-kainuoja-atnaujintas-elektrinis-visureigis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/11/48-900-usd-kainuoja-atnaujintas-elektrinis-visureigis/]]></link>
			<title>48 900 USD kainuoja atnaujintas elektrinis visureigis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 12:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/13/hyundai-venus-ioniq-ev-pirma-karta-pastebetas-viesumoje-vaizdas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/13/hyundai-venus-ioniq-ev-pirma-karta-pastebetas-viesumoje-vaizdas/]]></link>
			<title>„Hyundai Venus IONIQ EV“ pirmą kartą pastebėtas viešumoje (vaizdas)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 16:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/11/ram-3500-vairuotojas-persijungia-i-silverado-ev-o-degalu-taupymas-yra-sokiruojamas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/11/ram-3500-vairuotojas-persijungia-i-silverado-ev-o-degalu-taupymas-yra-sokiruojamas/]]></link>
			<title>RAM 3500 vairuotojas persijungia į Silverado EV, o degalų taupymas yra ŠOKIRUOJAMAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/11/subaru-atskleidzia-trailseeker-antrojo-elektromobilio-australijoje-kainas-ir-specifikacijas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/11/subaru-atskleidzia-trailseeker-antrojo-elektromobilio-australijoje-kainas-ir-specifikacijas/]]></link>
			<title>„Subaru“ atskleidžia „Trailseeker“ – antrojo elektromobilio Australijoje – kainas ir specifikacijas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/13/mg-pristato-kelis-naujus-ev-modelius-2026-m-iskaitant-elektrini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/13/mg-pristato-kelis-naujus-ev-modelius-2026-m-iskaitant-elektrini/]]></link>
			<title>MG pristato kelis naujus EV modelius 2026 m., įskaitant elektrinį</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/11/tesla-gauna-fsd-priziurima-patvirtinima-nyderlanduose-stai-ka-tai-reiskia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/11/tesla-gauna-fsd-priziurima-patvirtinima-nyderlanduose-stai-ka-tai-reiskia/]]></link>
			<title>Tesla gauna FSD prižiūrimą patvirtinimą Nyderlanduose – štai ką tai reiškia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 00:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/08/nauja-kalifornijos-elektroninio-dviracio-saskaita-neleidzia-atsivezti-drauga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/08/nauja-kalifornijos-elektroninio-dviracio-saskaita-neleidzia-atsivezti-drauga/]]></link>
			<title>Nauja Kalifornijos elektroninio dviračio sąskaita neleidžia atsivežti draugą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 16:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/10/akumuliatorinis-elektrinis-kruizinis-laivas-gali-buti-arciau-nei-manote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/10/akumuliatorinis-elektrinis-kruizinis-laivas-gali-buti-arciau-nei-manote/]]></link>
			<title>Akumuliatorinis elektrinis kruizinis laivas gali būti arčiau, nei manote</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/08/ev-greitojo-ikrovimo-eiles-grizta-ar-pakrastyje-esantis-ikroviklio-tinklas-galetu-padeti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/08/ev-greitojo-ikrovimo-eiles-grizta-ar-pakrastyje-esantis-ikroviklio-tinklas-galetu-padeti/]]></link>
			<title>EV greitojo įkrovimo eilės grįžta. Ar pakraštyje esantis įkroviklio tinklas galėtų padėti?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 20:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/08/naudoti-elektromobiliai-ka-tik-pasieke-pardavimo-rekorda-arteja-daug-didesne-banga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/08/naudoti-elektromobiliai-ka-tik-pasieke-pardavimo-rekorda-arteja-daug-didesne-banga/]]></link>
			<title>Naudoti elektromobiliai ką tik pasiekė pardavimo rekordą – artėja daug didesnė banga</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 07:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/08/ar-australijos-elektromobiliu-pardavimo-padidejimas-yra-vienkartinis-ar-strukturinis-pokytis-uzuomina-yra-uzsakymu-sandelyje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/08/ar-australijos-elektromobiliu-pardavimo-padidejimas-yra-vienkartinis-ar-strukturinis-pokytis-uzuomina-yra-uzsakymu-sandelyje/]]></link>
			<title>Ar Australijos elektromobilių pardavimo padidėjimas yra vienkartinis ar struktūrinis pokytis? Užuomina yra užsakymų sandėlyje</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 04:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/09/cadillac-optiq-2026-ev-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/09/cadillac-optiq-2026-ev-review/]]></link>
			<title>Cadillac Optiq 2026 EV Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/09/geely-is-anksto-uzsisako-savo-nauja-nebrangu-ex2-elektrini-hecbeka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/09/geely-is-anksto-uzsisako-savo-nauja-nebrangu-ex2-elektrini-hecbeka/]]></link>
			<title>„Geely“ iš anksto užsisako savo naują, nebrangų EX2 elektrinį hečbeką</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/10/australijoje-atsaukta-beveik-5000-hyundai-elektromobiliu-del-ikrovimo-gaisro-pavojaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/10/australijoje-atsaukta-beveik-5000-hyundai-elektromobiliu-del-ikrovimo-gaisro-pavojaus/]]></link>
			<title>Australijoje atšaukta beveik 5000 „Hyundai“ elektromobilių dėl įkrovimo gaisro pavojaus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/09/byd-denza-z9gt-patvirtintas-australijoje-su-5-minuciu-blykstes-ikrovimo-technologija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/09/byd-denza-z9gt-patvirtintas-australijoje-su-5-minuciu-blykstes-ikrovimo-technologija/]]></link>
			<title>BYD Denza Z9GT patvirtintas Australijoje su 5 minučių blykstės įkrovimo technologija</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/10/tesla-tsla-mazmenine-prekyba-kinijoje-pirmaji-ketvirti-krito-16-nepaisant-auganciu-didmenines-prekybos-skaiciu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/10/tesla-tsla-mazmenine-prekyba-kinijoje-pirmaji-ketvirti-krito-16-nepaisant-auganciu-didmenines-prekybos-skaiciu/]]></link>
			<title>„Tesla“ (TSLA) mažmeninė prekyba Kinijoje pirmąjį ketvirtį krito 16%, nepaisant „augančių“ didmeninės prekybos skaičių</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/10/chery-sumazino-e5-ultimate-kaina-todel-tai-yra-pigiausias-elektrinis-visureigis-nuvaziuojantis-420-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/10/chery-sumazino-e5-ultimate-kaina-todel-tai-yra-pigiausias-elektrinis-visureigis-nuvaziuojantis-420-km/]]></link>
			<title>„Chery“ sumažino „E5 Ultimate“ kainą, todėl tai yra pigiausias elektrinis visureigis, nuvažiuojantis 420 km.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/10/byd-bendradarbiauja-su-greito-maisto-milzinu-kad-pasiulytu-9-minuciu-ev-ikrovima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/10/byd-bendradarbiauja-su-greito-maisto-milzinu-kad-pasiulytu-9-minuciu-ev-ikrovima/]]></link>
			<title>BYD bendradarbiauja su greito maisto milžinu, kad pasiūlytų 9 minučių EV įkrovimą</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/08/elektromobiliu-keliu-mokestis-labiausiai-paveiktu-isorinius-priemiescius-ir-gali-sumazinti-rekordini-priemima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/08/elektromobiliu-keliu-mokestis-labiausiai-paveiktu-isorinius-priemiescius-ir-gali-sumazinti-rekordini-priemima/]]></link>
			<title>Elektromobilių kelių mokestis labiausiai paveiktų išorinius priemiesčius ir gali sumažinti rekordinį priėmimą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/09/norvegija-ka-tik-uzsake-20-skraidanciu-elektriniu-keltu-pagal-istorini-susitarima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/09/norvegija-ka-tik-uzsake-20-skraidanciu-elektriniu-keltu-pagal-istorini-susitarima/]]></link>
			<title>Norvegija ką tik užsakė 20 „skraidančių“ elektrinių keltų pagal istorinį susitarimą</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 08:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/07/pazvelkite-i-rove-2-aji-viso-aptarnavimo-elektromobiliu-ikrovikli-kosta-mesoje-atidarykite-treciadieni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/07/pazvelkite-i-rove-2-aji-viso-aptarnavimo-elektromobiliu-ikrovikli-kosta-mesoje-atidarykite-treciadieni/]]></link>
			<title>Pažvelkite į „Rove“ 2-ąjį „viso aptarnavimo“ elektromobilių įkroviklį Kosta Mesoje, atidarykite trečiadienį</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/07/hyundai-ruosiasi-pristatyti-dvi-naujas-ioniq-ev-koncepcijas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/07/hyundai-ruosiasi-pristatyti-dvi-naujas-ioniq-ev-koncepcijas/]]></link>
			<title>„Hyundai“ ruošiasi pristatyti dvi naujas „IONIQ EV“ koncepcijas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/09/elektromobiliai-aplenkia-benzininius-automobilius-o-didziausioje-europos-ekonomikoje-elektromobiliu-pardavimai-isaugo-66-proc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/09/elektromobiliai-aplenkia-benzininius-automobilius-o-didziausioje-europos-ekonomikoje-elektromobiliu-pardavimai-isaugo-66-proc/]]></link>
			<title>Elektromobiliai aplenkia benzininius automobilius, o didžiausioje Europos ekonomikoje elektromobilių pardavimai išaugo 66 proc</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 04:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/07/australijos-elektromobiliu-pardavimas-pagal-menesi-2026-m-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/07/australijos-elektromobiliu-pardavimas-pagal-menesi-2026-m-5/]]></link>
			<title>Australijos elektromobilių pardavimas pagal mėnesį 2026 m</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/07/kanadoje-valomi-oranziniai-ev-elektriniai-terminalo-traktoriai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/07/kanadoje-valomi-oranziniai-ev-elektriniai-terminalo-traktoriai/]]></link>
			<title>Kanadoje valomi oranžiniai EV elektriniai terminalo traktoriai</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/09/tsla-akciju-kainos-kompresoriu-kainos-ir-kas-tikrai-slypi-uz-elono-didelio-lusto-gaminio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/09/tsla-akciju-kainos-kompresoriu-kainos-ir-kas-tikrai-slypi-uz-elono-didelio-lusto-gaminio/]]></link>
			<title>TSLA akcijų kainos, kompresorių kainos ir kas TIKRAI slypi už Elono didelio lusto gaminio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/07/kovo-menesi-elektromobiliu-pardavimas-pasieke-rekordini-auksti-kylant-degalu-kainoms-o-byd-vel-aplenke-tesla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/07/kovo-menesi-elektromobiliu-pardavimas-pasieke-rekordini-auksti-kylant-degalu-kainoms-o-byd-vel-aplenke-tesla/]]></link>
			<title>Kovo mėnesį elektromobilių pardavimas pasiekė rekordinį aukštį, kylant degalų kainoms, o BYD vėl aplenkė Teslą</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/06/irano-karas-padidina-duju-kainas-ir-skatina-saules-energija-namuose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eautomobiliai.lt/index.php/2026/04/06/irano-karas-padidina-duju-kainas-ir-skatina-saules-energija-namuose/]]></link>
			<title>Irano karas padidina dujų kainas ir skatina saulės energiją namuose</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 23:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
